Stock Information

Stock closing time 2025-04-08 03:59:24 standard

  • 6,100
  • Net change
    0
    Advanced decline ratio
    0.00
Market price(won) High price(won) Low price(won) Volume
0 0 0 0
Date Closing price(won) Net change Advanced decline ratio Market price High price Low price Volume (stock)
25/04/04 6,670 ▼ -60 -0.89 6,680 6,820 6,500 50,718
25/04/03 6,730 ▼ -110 -1.61 6,720 6,930 6,660 19,104
25/04/02 6,840 ▼ -30 -0.44 6,890 7,030 6,710 22,582
25/04/01 6,870 ▲ 80 +1.18 6,740 6,970 6,700 20,178
25/03/31 6,790 ▼ -280 -3.96 6,940 7,050 6,600 36,142
25/03/28 7,070 ▼ -260 -3.55 7,210 7,310 6,980 47,394
25/03/27 7,330 ▼ -110 -1.48 7,370 7,440 7,140 28,569
25/03/26 7,440 ▲ 120 +1.64 7,310 7,480 7,260 14,151
25/03/25 7,320 ▼ -180 -2.40 7,500 7,670 7,260 37,618
25/03/24 7,500 ▲ 90 +1.21 7,370 7,620 7,370 24,619
25/03/21 7,410 ▼ -90 -1.20 7,480 7,630 7,300 29,063
25/03/20 7,500 ▼ -200 -2.60 7,620 7,770 7,500 28,837
25/03/19 7,700 ▼ -250 -3.14 8,030 8,030 7,670 43,610
25/03/18 7,950 ▼ -130 -1.61 8,010 8,120 7,800 59,566
25/03/17 8,080 ▲ 290 +3.72 7,790 8,250 7,710 216,910
25/03/14 7,790 ▲ 420 +5.70 7,350 7,880 7,350 96,449
25/03/13 7,370 ▼ -270 -3.53 7,610 7,830 7,350 37,731
25/03/12 7,640 ▲ 70 +0.92 7,590 7,820 7,590 48,388
25/03/11 7,570 ▲ 370 +5.14 6,880 7,900 6,880 144,147
25/03/10 7,200 ▼ -170 -2.31 7,280 7,440 7,190 44,772
25/03/07 7,370 ▼ 0 0.00 7,320 7,500 7,300 24,496
25/03/06 7,370 ▲ 80 +1.10 7,300 7,590 7,140 52,910
25/03/05 7,290 ▲ 240 +3.40 7,000 7,340 7,000 22,588
25/03/04 7,050 ▼ -170 -2.35 7,040 7,200 6,850 48,104
25/02/28 7,220 ▼ -200 -2.70 7,200 7,340 7,140 68,560
25/02/27 7,420 ▼ -360 -4.63 7,840 7,910 7,420 78,098
25/02/26 7,780 ▲ 40 +0.52 7,710 7,860 7,610 49,488
25/02/25 7,740 ▼ -90 -1.15 7,790 7,830 7,620 58,501
25/02/24 7,830 ▼ -280 -3.45 8,080 8,110 7,790 106,561
25/02/21 8,110 ▼ -40 -0.49 8,030 8,300 8,010 95,572
25/02/20 8,150 ▼ -330 -3.89 8,460 8,480 8,100 105,697
25/02/19 8,480 ▼ -100 -1.17 8,620 8,630 8,390 177,842
25/02/18 8,580 ▲ 220 +2.63 8,420 8,880 8,260 444,653
25/02/17 8,360 ▲ 160 +1.95 8,340 8,440 8,250 174,225
25/02/14 8,200 ▲ 110 +1.36 8,090 8,290 7,930 166,742
25/02/13 8,090 ▲ 160 +2.02 7,850 8,240 7,820 130,331
25/02/12 7,930 ▼ -380 -4.57 8,250 8,250 7,890 135,393
25/02/11 8,310 ▼ -340 -3.93 8,650 8,650 8,280 212,949
25/02/10 8,650 ▲ 410 +4.98 8,080 9,000 7,980 1,483,161
25/02/07 8,240 ▲ 210 +2.62 7,980 8,270 7,700 233,841
25/02/06 8,030 ▼ -390 -4.63 8,410 8,410 8,000 264,251
25/02/05 8,420 ▲ 220 +2.68 8,360 8,900 8,340 742,909
25/02/04 8,200 ▼ -30 -0.36 8,230 8,630 7,980 645,582
25/02/03 8,230 ▲ 220 +2.75 8,730 9,470 8,130 3,466,389
25/01/31 8,010 ▲ 810 +11.25 7,200 8,400 7,140 2,074,597
25/01/24 7,200 ▲ 60 +0.84 7,130 7,370 7,120 26,403
25/01/23 7,140 ▼ -260 -3.51 7,430 7,430 7,140 38,424
25/01/22 7,400 ▼ -100 -1.33 7,620 7,680 7,350 102,346
25/01/21 7,500 ▲ 130 +1.76 7,450 7,520 7,140 95,313
25/01/20 7,370 ▲ 80 +1.10 7,290 7,480 7,110 80,581
25/01/17 7,290 ▼ -110 -1.49 7,480 7,480 7,220 64,284
25/01/16 7,400 ▲ 310 +4.37 7,280 7,560 7,230 98,986
25/01/15 7,090 ▼ -130 -1.80 7,220 7,260 6,970 48,589
25/01/14 7,220 ▲ 30 +0.42 7,130 7,350 7,060 59,839
25/01/13 7,190 ▼ -20 -0.28 7,190 7,320 7,080 46,565
25/01/10 7,210 ▼ -90 -1.23 7,550 7,550 7,210 107,276
25/01/09 7,300 ▲ 90 +1.25 7,200 7,430 6,940 117,106
25/01/08 7,210 ▼ -190 -2.57 7,300 7,460 7,100 147,000
25/01/07 7,400 ▼ -200 -2.63 7,600 7,840 7,340 182,346

좌우 너비가 좁은 화면에서 내용이 보이지 않을 경우,
좌우로 스크롤(스와이프)하시면 모든 내용을 보실 수 있습니다.